●高能量密度,续航时间更长,比普通电池高达15%; ●相同倍率、尺寸情况下,电池能量密度提升15%左右; ●模拟实际使用进行可靠性实验测,可满足3年使用寿命,满足高低温、不同倍率需求动力行业应用; | ●放电平台高且稳定,频繁使用并不影响电池的寿命; ●倍率循环性能可满足300次之后保持原有80%的容量; ●具备大规模量产的能力,电芯一致性好 |
型号规格 | 电压(V) | 放电倍率(C) | 容量(mAh) | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) |
GRP8577127 | 3.85 | 3 | 12000 | 8.2±0.3 | 76.5±1.0 | 126.0±1.0 |
GRP6548078 | 3.85 | 5 | 3400 | 6.3±0.2 | 47.5±0.5 | 78.0±0.5 |
GRP8134065 | 3.85 | 8 | 2290 | 7.8±0.3 | 33.5±0.5 | 65.0±0.5 |
GRP6843128 | 3.85 | 10 | 4900 | 6.6±0.2 | 43.0±0.5 | 128.0±0.5 |
GRP5642083 | 3.85 | 15 | 2500 | 5.4±0.2 | 42.0±0.5 | 83.0±0.5 |
GRP6042083 | 3.85 | 20 | 2450 | 5.8±0.2 | 42.0±0.5 | 83.0±0.5 |
GRP7134096 | 3.85 | 30 | 2400 | 6.8±0.3 | 34.0±0.5 | 97.0±0.5 |
vns86com威尼斯城官网高压锂电池的标称电压是3.85V和4.4V,对应的充电截止电压分别是4.35V和4.4V与常规标称电压是3.6/3.7V,充电上限电压4.2V的常规电池相比,高压电池具有高能量密度、高放电平台特点,相同的使用条件下,高压电池能放出更多的容量,所以其续航时间更长,动力也更强;vns86com威尼斯城官网的高压电池的续航时间可以提升15%-25%,同时这也是vns86com威尼斯城官网高压电池的核心技术之一。 ▶源头厂家、实体工厂、研发生产能力强、交期短、现货充足。 ▶自研高压锂电池电芯、容量足、拒绝虚标、保证容量。 ▶严格的质量管控:构筑从零部件到成品的全方位质量体系,确保产品品质 ▶安全可靠符合多种国内外电池认证 ▶完善的服务体系:快速回复客户问题,并提供解决方案 ▶在中国、美国、德国提供本地即时客户支持 我们提供以下服务: ●灵活支持高压电池定制 ●性能可靠稳定 ●可提供样品和量产 ●提供OEM、ODM服务 |